| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yushun |
| Certificación: | ISO 9001 |
| Número de modelo: | Modificado para requisitos particulares |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Precio: | Negotiated |
| Detalles de empaquetado: | paquete normal desnudo o embalarlo según la petición de los clientes |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | Negociado |
| Nombre: | Horno fusorio de fundición de la inducción eléctrica de acero de la frecuencia intermedia del hierro | Tipo: | Horno de inducción |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | Dependiendo de la producción | Peso: | Variable |
| Condición: | Nuevo | Garantía: | 1 año |
| Uso: | Metal de fusión | Poder: | Variable |
| Factor de poder: | ≧0.98 | Tiempo de fusión: | minuto 45 |
| Resaltar: | horno de la frecuencia intermedia 3T,Horno de la frecuencia intermedia del ISO,acería del horno de inducción 3000kg |
||
Horno fusorio de fundición de la inducción eléctrica de acero de la frecuencia intermedia del hierro
![]()
composición del horno de la frecuencia intermedia 3T:
1. Fuente de alimentación de la frecuencia intermedia 2000KW
2. Gabinete del condensador
3. Cuerpo del horno de la cáscara de aluminio o de acero
4. Sistema inclinable hidráulico del horno
5. Caja teledirigida
6. Torre de enfriamiento a circuito cerrado de ZXZ-200T
| Artículo | Unidad | Datos | Observación |
| Parámetro del horno eléctrico | |||
| Capacidad clasificada | t | 30 | Agua de acero líquida |
| Temperatura de trabajo | ℃ | 1600 | |
| La temperatura de trabajo más alta | ℃ | 1750 | |
| Grueso de guarnición | milímetro | 150 | |
| Diámetro interno de la bobina de inducción Φ | milímetro | 1410 | |
| Altura de la bobina de inducción | milímetro | 1620 | |
| Parámetro de la electricidad | |||
| Capacidad del transformador | KVA | 3150 | |
| Voltaje primario del transformador | Kilovoltio | 10 | |
| Voltaje secundario del transformador | V | 900 | salida dual 12-pulse |
| Poder clasificado de la fuente de alimentación de la frecuencia intermedia | Kilovatio | 3000 | entrada dual 12-pulse |
| Corriente de entrada clasificada | 2280 | ||
| Voltaje de DC | V | 1200 | |
| DC actual | 1500 | ||
| Eficacia del intercambio | % | 96 | |
| Índice acertado de primer inicio | % | 100 | |
| Ruido de trabajo | DB | ≦75 | |
| Parámetro integrante | |||
| Tarifa de fusión (a 1600℃) | T/h | 4,96 | La época de la fusión se relaciona con la carga |
| Consumo de energía de fusión (a 1600℃) | KW.h/T | Menos de 530 | |
| Circuito de agua de enfriamiento | |||
| Flujo de la circulación de agua de enfriamiento | T/h | 80 | |
| Presión del abastecimiento de agua | Mpa | 0.25-0.35 | |
| Temperatura de la entrada | ℃ | 5-35 | |
| Temperatura del mercado | ℃ | <55> | |
| Parámetro técnico del horno fusorio de la inducción | ||||
| Modelo | Poder de la frecuencia intermedia | Voltaje entrado | Voltaje de la frecuencia intermedia | Frecuencia de la frecuencia intermedia |
| 100KG | 80kw | 3ph, 380V | 750V | 2500HZ |
| 250KG | 150kw | 3ph, 380V | 750V | 2500HZ |
| 350KG | 250kw | 3ph, 380V | 750V | 2000HZ |
| 500KG | 350kw | 3ph, 380V | 1500V | 1500HZ |
| 750KG | 400kw | 3ph, 380V | 1500V | 1500HZ |
| 1T | 800kw | 3ph, 380V/660V | 2400V | 1000HZ |
| 1.5T | 1000kw | 3ph, 380V | 2500V | 1000HZ |
| 2T | 1500kw | 3ph, 380V | 2500V | 800HZ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Venta de unidades: Artículo solo
Solo tamaño del paquete: el 150*100*170cm
Solo peso bruto: 100,000kg
Tipo del paquete: Paquete marinero de la seguridad
Plazo de ejecución:
| Cantidad (toneladas) | 1-100 | >100 |
| Est. Tiempo (días) | 60 | Para ser negociado |